Kategória: 1:10 SPEC TC 17,5 / Čas jazdy: 5 Min. / Jednotlivý štart / Počasie: Sucho / Počítané: Áno / Štart: 17.07.2010 12:56:18
Skupina 2 - Kvalifikácia 4
Por  #Auto  #Jazdec  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor Vek
Krivek Marcel 15  5:10.684 19.488 20.712   Sen
Šiška Ladislav 15  5:16.555 20.210 21.103    
Kačmarik Peter 14  5:04.502 21.104 21.750    
Adam Jakub 14  5:09.505 20.596 22.107    

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 4  # 3  # 2                   
00.000  00.000  00.000  00.000                   
20.619  26.201  21.895  33.944                   
22.454  21.153  21.194  20.596                   
23.361  21.916  23.201  21.389                   
21.158  20.763  21.104  21.036                   
21.749  20.948  21.854  21.452                   
20.430  20.553  21.597  21.374                   
20.557  20.616  22.278  21.051                   
20.239  21.048  21.675  20.950                   
20.040  20.673  21.242  21.579                   
10  19.488  20.576  22.101  21.450                   
11  19.898  20.390  21.561  20.640                   
12  19.924  20.277  21.615  22.035                   
13  19.653  20.210  21.636  21.268                   
14  20.523  20.993  21.549  20.741                   
15  20.591  20.238                         

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda Vek
    Krivek Marcel   MK-KE1 31  10:20.506 3, 2 [4, 1] Sen
    Šiška Ladislav   MK-KE1 30  10:20.556 2, 1 [3, 4]  
    Mischura Marek   MK-KE1 29  10:16.874 2, 1 [4, 3]  
    Kačmarik Peter     28  10:08.487 2, 4 [1, 3]  
    Adam Jakub   MK-KE1 28  10:09.516 2, 1 [4, 3]  
    Peťko Peter   MK-KE1 28  10:32.415 3, 2 [4, 1]  
    Tulipán Pavol   MK-KE1 26  10:09.253 4, 1 [3, 2]  
    Nagy Tomáš   MK-KE1 23  10:53.676 4, 1 [2, 3]  

Rekordy
  Kategória 1:10 SPECb Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:09.330 (17.07.2010) Tulipán Pavol 00:09.330 Tulipán Pavol
 Tréning - -
 Kvalifikácia 16 05:19.113 (17.07.2010) Krivek Marcel 16 05:19.113 Krivek Marcel
 Finále - -